| 搜索 |
强实QS排行榜 ——上期“强源助企”产融服务基地总积分汇总
(本次更新时间:2025年9月30日)
排名 | 分类 | 基地名称 | 积分 |
1 | 产业类 | 上港集团物流有限公司 | 14640 |
2 | 产融服务类 | 浙江国际大宗商品交易中心有限公司 | 13300 |
3 | 产业类 | 江西铜业集团有限公司 | 11520 |
3 | 产业类 | 物产中大化工集团有限公司 | 11520 |
5 | 产业类 | 山东招金集团有限公司 | 11280 |
6 | 产业类 | 中石油燃料油有限责任公司 | 11040 |
7 | 产业类 | 金川集团股份有限公司 | 10920 |
8 | 产融服务类 | 中国银行股份有限公司 | 9600 |
9 | 产融服务类 | 上海钢之家信息科技有限公司 | 9200 |
10 | 产业类 | 山东省港口集团有限公司 | 8520 |
11 | 产融服务类 | 上海有色金属行业协会 | 8400 |
11 | 产业类 | 物产中大金属集团有限公司 | 8400 |
13 | 产业类 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 8160 |
13 | 产业类 | 东营联合石化有限责任公司 | 8160 |
13 | 产业类 | 山东海韵沥青有限公司 | 8160 |
16 | 产业类 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 8040 |
17 | 产业类 | 厦门建发浆纸集团有限公司 | 7920 |
18 | 产融服务类 | 天津国际贸易与航运服务中心 | 7900 |
18 | 产融服务类 | 北京安泰科信息股份有限公司 | 7900 |
20 | 产业类 | 广东省广垦橡胶集团有限公司 | 7800 |
21 | 产融服务类 | 上海航运交易所 | 7700 |
22 | 产业类 | 华东中石油国际事业有限公司 | 7200 |
23 | 产业类 | 山东高速新材料集团有限公司 | 7080 |
23 | 产业类 | 欧冶云商股份有限公司 | 7080 |
23 | 产业类 | 中基宁波集团股份有限公司 | 7080 |
26 | 产业类 | 正泰电气股份有限公司 | 6960 |
27 | 产业类 | 云南天然橡胶产业集团有限公司 | 6840 |
28 | 产融服务类 | 磐石金融有限公司BANDS Financial Limited | 6700 |
29 | 产业类 | 山东京博石油化工有限公司 | 6240 |
30 | 产业类 | 北京建龙重工集团有限公司 | 5880 |
(*“强实”:做强实体企业)
| | 市场服务中心 4008666099 |