| 搜索 |
强实QS排行榜 ——上期“强源助企”产融服务基地2025年积分汇总
(每月更新积分,本次更新时间:2025年10月30日)
排名 | 分类 | 基地名称 | 积分 |
1 | 产业类 | 上港集团物流有限公司 | 13880 |
2 | 产业类 | 物产中大金属集团有限公司 | 13400 |
3 | 产业类 | 物产中大化工集团有限公司 | 13040 |
4 | 产融服务类 | 浙江国际大宗商品交易中心有限公司 | 12800 |
5 | 产业类 | 江西铜业集团有限公司 | 11600 |
6 | 产业类 | 山东京博石油化工有限公司 | 9200 |
7 | 产业类 | 中石油燃料油有限责任公司 | 8840 |
8 | 产业类 | 中基宁波集团股份有限公司 | 8360 |
9 | 产融服务类 | 天津国际贸易与航运服务中心 | 8200 |
10 | 产业类 | 金川集团股份有限公司 | 7760 |
11 | 产业类 | 中国铜业有限公司 | 7280 |
12 | 产业类 | 浙江永安国油能源有限公司 | 7040 |
13 | 产业类 | 山东海韵沥青有限公司 | 6920 |
14 | 产融服务类 | 宁波航运交易所有限公司 | 6700 |
15 | 产业类 | 山东省港口集团有限公司 | 6560 |
16 | 产融服务类 | 成都交子金融控股集团有限公司 | 6500 |
16 | 产融服务类 | 中信银行股份有限公司 | 6500 |
16 | 产融服务类 | 磐石金融有限公司BANDS Financial Limited | 6500 |
19 | 产业类 | 深圳麦金网络科技有限公司 | 6320 |
20 | 产业类 | 东营联合石化有限责任公司 | 6200 |
20 | 产业类 | 云南天然橡胶产业集团有限公司 | 6200 |
20 | 产业类 | 厦门建发浆纸集团有限公司 | 6200 |
(*“强实”:做强实体企业)
| | 市场服务中心 4008666099 |