| 搜索 |
强实QS排行榜 ——上期“强源助企”产融服务基地总积分汇总
(每月更新积分,本次更新时间:2025年10月30日)
排名 | 分类 | 基地名称 | 积分 |
1 | 产业类 | 上港集团物流有限公司 | 21080 |
2 | 产融服务类 | 浙江国际大宗商品交易中心有限公司 | 19900 |
3 | 产业类 | 江西铜业集团有限公司 | 16520 |
3 | 产业类 | 物产中大化工集团有限公司 | 16520 |
5 | 产业类 | 山东招金集团有限公司 | 16280 |
6 | 产业类 | 中石油燃料油有限责任公司 | 16040 |
7 | 产业类 | 金川集团股份有限公司 | 15920 |
8 | 产业类 | 物产中大金属集团有限公司 | 15800 |
9 | 产融服务类 | 天津国际贸易与航运服务中心 | 15200 |
10 | 产融服务类 | 中国银行股份有限公司 | 14600 |
11 | 产融服务类 | 上海钢之家信息科技有限公司 | 14200 |
12 | 产业类 | 山东省港口集团有限公司 | 13520 |
13 | 产融服务类 | 上海有色金属行业协会 | 13400 |
14 | 产业类 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 13160 |
14 | 产业类 | 东营联合石化有限责任公司 | 13160 |
14 | 产业类 | 山东海韵沥青有限公司 | 13160 |
17 | 产业类 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 13040 |
18 | 产业类 | 厦门建发浆纸集团有限公司 | 12920 |
18 | 产融服务类 | 北京安泰科信息股份有限公司 | 12900 |
20 | 产业类 | 广东省广垦橡胶集团有限公司 | 12800 |
21 | 产融服务类 | 上海航运交易所 | 12700 |
22 | 产业类 | 华东中石油国际事业有限公司 | 12200 |
23 | 产业类 | 山东高速新材料集团有限公司 | 12080 |
23 | 产业类 | 欧冶云商股份有限公司 | 12080 |
23 | 产业类 | 中基宁波集团股份有限公司 | 12080 |
26 | 产业类 | 正泰电气股份有限公司 | 11960 |
27 | 产业类 | 云南天然橡胶产业集团有限公司 | 11840 |
28 | 产融服务类 | 磐石金融有限公司BANDS Financial Limited | 11700 |
29 | 产业类 | 山东京博石油化工有限公司 | 11240 |
30 | 产业类 | 北京建龙重工集团有限公司 | 10880 |
31 | 产融服务类 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 10700 |
32 | 产业类 | 中铝国际贸易集团有限公司 | 10400 |
32 | 产业类 | 深圳麦金网络科技有限公司 | 10400 |
34 | 产融服务类 | 上海海事大学 | 9900 |
35 | 产业类 | 浙江永安国油能源有限公司 | 9800 |
36 | 产业类 | 金光纸业(中国)投资有限公司 | 9680 |
37 | 产业类 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 8960 |
37 | 产业类 | 恒力石化股份有限公司 | 8960 |
39 | 产业类 | 杭州热联集团股份有限公司 | 8840 |
40 | 产融服务类 | 广东炬申仓储有限公司 | 8600 |
41 | 产业类 | 浙江宝盈爱思开物资集团有限公司 | 8480 |
41 | 产业类 | 厦门国贸石化有限公司 | 8480 |
43 | 产业类 | 新加坡合盛农业集团(Halcyon) | 8360 |
43 | 产业类 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 8360 |
43 | 产业类 | 河钢集团有限公司 | 8360 |
46 | 产融服务类 | 上海根益教育科技有限公司 | 8200 |
47 | 产业类 | 马钢(集团)控股有限公司 | 8120 |
48 | 产业类 | 山东黄金集团有限公司 | 8000 |
48 | 产业类 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 8000 |
50 | 产融服务类 | 中国工商银行股份有限公司 | 7800 |
50 | 产融服务类 | 成都交子金融控股集团有限公司 | 7800 |
(*“强实”:做强实体企业)
| | 市场服务中心 4008666099 |