| 搜索 |
强实QS排行榜 ——上期“强源助企”产融服务中心2025年总积分汇总
排名 | 分类 | 基地名称 | 积分 |
1 | 物产中大金属集团有限公司 | 产业类 | 17000 |
2 | 上港集团物流有限公司 | 产业类 | 15560 |
3 | 金川集团股份有限公司 | 产业类 | 15320 |
4 | 江西铜业集团有限公司 | 产业类 | 14600 |
5 | 物产中大化工集团有限公司 | 产业类 | 14240 |
6 | 欧冶云商股份有限公司 | 产业类 | 14120 |
7 | 金光纸业(中国)投资有限公司 | 产业类 | 13400 |
8 | 浙江国际大宗商品交易中心有限公司 | 产融服务类 | 13300 |
8 | 上海钢之家信息科技有限公司 | 产融服务类 | 13300 |
10 | 山东高速新材料集团有限公司 | 产业类 | 13040 |
11 | 山东海韵沥青有限公司 | 产业类 | 12440 |
12 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 | 产业类 | 11840 |
13 | 中国物流与采购联合会大宗商品流通分会 | 产融服务类 | 11500 |
14 | 杭州热联集团股份有限公司 | 产业类 | 11240 |
14 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 产业类 | 11240 |
14 | 山东省港口集团有限公司 | 产业类 | 11240 |
17 | 中国铜业有限公司 | 产业类 | 10760 |
18 | 北京安泰科信息股份有限公司 | 产融服务类 | 10700 |
19 | 广东省广垦橡胶集团有限公司 | 产业类 | 10160 |
20 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 产融服务类 | 10100 |
21 | 浙江宝盈爱思开物资集团有限公司 | 产业类 | 9800 |
22 | 山东招金集团有限公司 | 产业类 | 9680 |
23 | 天津国际贸易与航运服务中心 | 产融服务类 | 9600 |
24 | 山东京博石油化工有限公司 | 产业类 | 9440 |
25 | 深圳麦金网络科技有限公司 | 产业类 | 9320 |
26 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 产业类 | 9200 |
26 | 浙江永安国油能源有限公司 | 产业类 | 9200 |
28 | 中石油燃料油有限责任公司 | 产业类 | 8840 |
29 | 中基宁波集团股份有限公司 | 产业类 | 8600 |
29 | 四联创业集团股份有限公司 | 产业类 | 8600 |
29 | 磐石金融有限公司 BANDS Financial Limited | 产融服务类 | 8600 |
32 | 正泰电气股份有限公司 | 产业类 | 8120 |
33 | 云南天然橡胶产业集团有限公司 | 产业类 | 8000 |
34 | 厦门国贸石化有限公司 | 产业类 | 7880 |
34 | 五矿发展股份有限公司 | 产业类 | 7880 |
34 | 中哲物产集团有限公司 | 产业类 | 7880 |
34 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 产业类 | 7880 |
38 | 宁波航运交易所有限公司 | 产融服务类 | 7800 |
39 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 产业类 | 7760 |
39 | 物产中大元通实业集团有限公司 | 产业类 | 7760 |
41 | 中铝国际贸易集团有限公司 | 产业类 | 7640 |
42 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 产融服务类 | 7600 |
43 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 产业类 | 7400 |
43 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 产业类 | 7400 |
43 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 产业类 | 7400 |
43 | 东营联合石化有限责任公司 | 产业类 | 7400 |
43 | 广西广投产业链服务集团有限公司 | 产业类 | 7400 |
43 | 中国银行股份有限公司 | 产融服务类 | 7400 |
43 | 杭州钢铁集团有限公司 | 产业类 | 7400 |
50 | 上海航运交易所 | 产融服务类 | 7300 |
50 | 成都交子金融控股集团有限公司 | 产融服务类 | 7300 |
52 | 荣盛石化股份有限公司 | 产业类 | 7280 |
52 | 上海诗董贸易有限公司 | 产业类 | 7280 |
54 | 京博(海南)新材料有限公司 | 产业类 | 7160 |
55 | 上海海事大学 | 产融服务类 | 7100 |
56 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 产业类 | 7040 |
57 | 中信银行股份有限公司 | 产融服务类 | 6900 |
58 | 新加坡合盛农业集团(Halcyon) | 产业类 | 6800 |
58 | 浙江凯航物产有限公司 | 产业类 | 6800 |
60 | 上海根益教育科技有限公司 | 产融服务类 | 6700 |
61 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 产业类 | 6680 |
62 | 上海有色金属行业协会 | 产融服务类 | 6450 |
63 | 华东中石油国际事业有限公司 | 产业类 | 6440 |
63 | 山东电工电气集团有限公司 | 产业类 | 6440 |
65 | 南京钢铁股份有限公司 | 产业类 | 6200 |
65 | 厦门建发浆纸集团有限公司 | 产业类 | 6200 |
65 | 恒力产融(苏州)信息科技有限公司 | 产融服务类 | 6200 |
68 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | 产业类 | 6080 |
69 | 广州港股份有限公司 | 产业类 | 5960 |
70 | 广发银行股份有限公司 | 产融服务类 | 5800 |
70 | 福建省纸业协会 | 产融服务类 | 5800 |
72 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 产业类 | 5720 |
72 | 特变电工股份有限公司 | 产业类 | 5720 |
72 | 广西华锡有色金属股份有限公司 | 产业类 | 5720 |
72 | 盛达金属资源股份有限公司 | 产业类 | 5720 |
72 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 | 产业类 | 5720 |
77 | 大连海事大学 | 产融服务类 | 5700 |
78 | 西部矿业股份有限公司 | 产业类 | 5600 |
78 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 产业类 | 5600 |
80 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 产融服务类 | 5500 |
80 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 产融服务类 | 5500 |
80 | 北京兰格云商科技有限公司 | 产融服务类 | 5500 |
83 | 中国外运股份有限公司 | 产业类 | 5480 |
84 | 北京建龙重工集团有限公司 | 产业类 | 5360 |
84 | 云南罗平锌电股份有限公司 | 产业类 | 5360 |
84 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 产业类 | 5360 |
84 | 国投金城冶金有限责任公司 | 产业类 | 5360 |
84 | 柳州钢铁股份有限公司 | 产业类 | 5360 |
89 | 广东炬申仓储有限公司 | 产融服务类 | 5300 |
89 | 交通银行股份有限公司 | 产融服务类 | 5300 |
89 | 上海卓钢链电子商务有限公司 | 产融服务类 | 5300 |
92 | 北方铜业股份有限公司 | 产业类 | 5240 |
92 | 吉利科技集团有限公司 | 产业类 | 5240 |
92 | 云南振兴实业集团有限责任公司 | 产业类 | 5240 |
92 | 振华石油控股有限公司 | 产业类 | 5240 |
96 | 中国民生银行股份有限公司 | 产融服务类 | 5150 |
| | 市场服务中心 4008666099 |